| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faulty Associated |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rustoppers Packtech Pvt Ltd | 02-04-2025 | II year | Mr.N.Manikandan & Dr Veeramanikandan M |
| 2 | Micro-Tech CNC Private Limited | 25-2-2025 | I year | Dr M.Vikneswaran Mr.N.Manikandan |
| 3. | ISRO SDSC-SHAR Sriharikota | 04-09-2025 | III- MECH-A | Dr P Vasanth kumar Mr N.Manikandan Dr Balaji Dr N.Parthiban |
| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faulty Associated |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diamond Engineering Pvt. Ltd. Chennai - 603103 | 30.01.2024 | III year | Dr. Elongovan Dr.Nikhil |
| 2. | Emerald Engineering (Chennai). Pvt.Ltd. Keelambakkam Main Road -600127 | 30.01.2024 | III year | Dr. Elongovan Dr.Nikhil |
| 3. | Micro-Tech - CNC group of Companies - Oragadam Industrial Corridor 631604 | 13-03-2024 | I year | Mr. Uthirapathi Dr. B.M.Swami Punniakodi |
| 4. | Micro-Tech - CNC group of Companies - Oragadam Industrial Corridor 631604 | 20-03-2024 | II year | Dr.A.Santosh Kumar Dr. S.Mohan |
| S.No | Place of Visit Industry/Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faculty 2023 Associated |
|---|---|---|---|---|
| 1. | North Chennai Thermal Power Station - Thiruvallur District - 600120 | 30-01-2023 | I year | Mr. S.Ganesh Mr. H.Mohammed Ali |
| 2. | North Chennai Thermal Power Station - Thiruvallur District - 600120. | 31-01-2023 | III year A & B section | Mr.A.Vignesh Dr. Vibha Uttam |
| 3. | Cosmic Equipments India Pvt. Ltd. (ISHRAE) | 06.02.2023 | III year A & B section | Dr.V. Thanigaivelan Mr.P.Vasanthkumar Mr.N.Manikandan |
| 4. | Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology | 24.03.2023 | II year | Dr. Tharmaraj Mr.H.Mohammed Ali |
| 5. | Larsen & Toubro Head Quarters Manapakkam and Metro Construction Site -Padi | 28-04-2023 | III year | Mr.A.Vignesh Mr. Manoj Kumar |
| 6. | North Chennai Thermal Power Station | 23-08-2023 | III year | Dr.R.Tharmaraj Dr. M.Vigneshwaran |
| 7. | Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology | 24-08-2023 | II year | Dr.M. Ramesh Dr.S.Mohan |
| 8. | Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology | 3-10-2023 | IV year | Mr. N.Manikandan Mr. H.Mohammed Ali |
| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/section | Faculty Associated |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Microtech CNC Private Limited Oragadam Industrial Estate Sriperumbudur - 602105 | 11-03-2022 | II year Automation | Mr. A.Vignesh |
| 2. | Microtech CNC Private Limited Oragadam Industrial Estate Sriperumbudur - 602105 | 11-03-2022 | II -A year | Mr.H.Mohammed Ali |
| 3. | ISRO - Satish Dhawan Space Centre Sriharikota -524121 | 28.04.2022 | I year A sec | Mr.Ganesh Mr. V.Manoj Kumar |
| 4. | ISRO - Satish Dhawan Space Centre Sriharikota -524121 | 28.04.2022 | II year B sec | Mr. A. Vignesh Mr. R. Nirmal Raja |
| 5. | Defence and Technology Expo - Chennai Trade Centre- Nandambakkam | 27-05-2022 | I year A sec | Mr. N.Manikandan Mr. Manoj Kumar |
| 6. | Siemens Centre of Excellence - NIT Trichirapalli- 620015 | 26-08-2022 | III year A&B | Dr. Vigneshwaran Mr.Manaoj Kumar Mr. N.Manikandan Mr.A.Vignesh Mr. Poongundrum |
| 7. | Microtech CNC Private Limited Oragadam Industrial Estate Sriperumbudur - 602105 | 10-10-2022 | II year - A sec | Mr. K.Vinoth Kumar Mr. N.Manikandan |
| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faulty Associated |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Indira Gandhi Centre for Atomic Research | 06.07.2021 | I & II year | Class Incharges |
| 2. | Indira Gandhi Centre for Atomic Research | 06.07.2021 | II year | Class Incharges |
| 3. | Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 | 04.09.2021 | II year | Class Incharges |
| 4. | Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 | 04.09.2021 | III year | Class Incharges |
| 5. | Indira Gandhi Centre for Atomic Research | 07.09.2021 | III year | Class Incharges |
| 6. | Indira Gandhi Centre for Atomic Research | 07.09.2021 | IV year | Class Incharges |
| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faulty Associated |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emerald Engineering Chennai-603103 | 14.02.2020 | III year B sec | Mr. Manoj Kumar & Mr.Vasanth |
| 2. | Diamond Engineering Pvt. Ltd. Chennai-600127. | 14.02.2020 | III year B sec | Mr. Manoj Kumar & Mr.Vasanth |
| 3. | Emerald Engineering Chennai-603103 | 14.02.2020 | III year C sec | Mr. Vinoth Kumar & Mr.Silkson John |
| 4. | Diamond Engineering Pvt. Ltd. Chennai-600127. | 14.02.2020 | III year C sec | Mr. Vinoth Kumar & Mr.Silkson John |
| 5. | Micro-Tech CNC Machining Technics- SIPCOT Industrial Estate Oragadam 602105 | 20.02.2020 | II year C sec | Mr.Ganeshan & Mr.M.Sathish |
| 6. | Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 | 22.02.2020 | III year A sec | Mr. H.Mohd Ali |
| 7. | Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 | 04.08.2020 | II & III year All sec | II year and III year Faculty |
| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faculty Accompanied |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam 602105 | 21.02.2019 | III year B sec | Mr. A.Vignesh & Mr.A.Renuraman |
| 2. | Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam 602105 | 26.02.2019 | III year C sec | Mr.U.Poongundran & Mr. A.Murgan |
| 3. | Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 | 01.03.2019 | III year F section | Mr. D.Krishna & Mr.M.Sathish |
| 4. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai -38 | 05.03.2019 | II year -B sec | Mr. Murugan & Mr. Andrew David |
| 5. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai -38 | 08.03.2019 | II year -A sec | Mr. Vasanth Kumar & Mr. Thanigavelan |
| 6. | Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 | 03.09.2019 | II year A sec | Mr. K.Eswaran & Mr. H.Md Ali |
| 7. | Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 | 15.10.2019 | II year B sec | Mr.Renuraman & Mr. K.Eswaran |
| 8. | Emerald Engineering Chennai - 603103 | 15.10.2019 | III year D sec | Mr. D.Krishna & Mr.M.Sathish |
| 9. | Diamond Engineering Pvt. Ltd. Chennai - 600127 | 15.10.2019 | III year -D sec | Mr.D.Murugan & Mr. A.Srikanth |
| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faculty Accompanied |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 23.01.2018 | III year -F sec | Mr. Uthirapathy Mr. K.Easwaran |
| 2. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 06.02.2018 | III year -B sec | Mr. Murugan Mr. K.Easwaran |
| 3. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 13.02.2018 | III year -A sec | Mr.P.V.Arun Raj Mr. Thanigaivelan |
| 4. | Satish Dhawan Space Centre - Sriharikotta. | 28-02-2018 | II-All Sec top | Mr. Uthirapathy Mr.U.Poongundram |
| 5. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 28.08.2018 | II year -B sec | Mr. D.UdayaKumaran Mr. M.Sathis Kumar |
| 6. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 04.09.2018 | II year -A sec | Mr. V.David Andrews Mr. M.Sathis Kumar |
| 7. | Ashok Leyland Limited Ennore Chennai | 26.09.2018 | III year -A sec | Mr. Mohan Raj Mr. David Andrews |
| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faulty Associated |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Surface Technics Pvt. Ltd. Maraimalar Nagar Industrial Estate. | 15.03.2017 | II year C sec | Mr. Sriram & Mr.H.Mohammed Ali |
| 2. | Micro-Tech CNC Machining Technics- SIPCOT Industrial Estate Oragadam | 15.03.2017 | III year E sec | Mr.Vinoth Kumar &Mr. Lokesh |
| 3. | Surface Technics Pvt. Ltd. Maraimalar Nagar Industrial Estate | 16.03.2017 | II year F sec | Mr. Ganesh & Mr.Vetrivezhan |
| 4. | Micro-Tech CNC Machining Technics- SIPCOT Industrial Estate Oragadam | 20.03.2017 | III year D sec | Mr. Ganesh & Mr. Vetrivezhan |
| 5. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 07.04.2017 | II year D sec | Mr. Thanigaivelan & Mr. Pughazhendhi |
| 6. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 07.04.2017 | II year E sec | Mr.C.Ayyanar & Mr.T.T Nagarajan |
| 7. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 11.04.2017 | II year G sec | Mr. Keerthi & Mr.H.Md Ali |
| 8. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 18.04.2017 | III year B sec | Mr.Keerthi & Mr.N.Manikandan |
| 9. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 01.08.2017 | II year -C sec | Mr. Poongundram |
| 10. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 04.08.2017 | II year-A sec | Mr. M.Soundar |
| 11. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 04.08.2017 | II year-B sec | Mr.J.Lokesh Kumar |
| 12. | Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam | 07.08.2017 | III year-A sec | Mr. P.V.Arun Raj Mr.V.Thanagavelan |
| 13. | Satish Dawan Space Centre - Sriharikota | 08.08.2017 | III Year (top All sec) | Mr. P.Vetrivezhan Mr. K.Easwaran |
| 14. | Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam | 09.08.2017 | III year-B sec | Mr.H.Mohammed Ali |
| 15. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 11.08.2017 | II year-D sec | Mr. M.Rajmadhan Mr.M.Shivashankar |
| 16. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 11.08.2017 | II year-E sec | Mr.B.Prabhakar Mr.N.Manikandan |
| 17. | Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai | 18.08.2017 | Il year-F sec | Mr. P.V.Arun Raj Mr. N.Manikandan |
| 18. | Ashok Leyland Limited Ennore Chennai | 27.09.2017 | III year-C sec | Mr. Sriram Mr. Manoj Kumar |
| 19. | Ashok Leyland Limited Ennore Chennai. | 28-09-2017 | III year-D sec | Mr. Thanigavelan Mr. S.Ganesh |
| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faulty Associated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Technics Pvt. Ltd. Maraimalar Nagar Industrial Estate. | 29.08.2016 | II year A sec | Mr. Sivakumar & Mr.P.V Arun Raj |
| 2 | Surface Technics Pvt. Ltd. Maraimalar Nagar Industrial Estate. | 30.08.2016 | II year – Bsec | Mr.Sabari Raj & Mr.Balaji N.S |
| 3 | Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam 602105 | 21.09.2016 | III year B sec | Mr. Bhaskar & Mr Mohammed Ali |
| 4 | Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam 602105 | 22.09.2016 | III year A sec | Mr. G.Manikandan & Mr S. Ganesh |
| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faulty Associated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashok Leyland Limited Ennore,Chennai -57 | 07.01.2015 | II year F section | Mr. Sandesh & Mr. Vinoth |
| 2 | Ashok Leyland Limited Ennore,Chennai -57 | 18.03.2015 | II year E sec | Mr. Sivasabapathy & Mr.Vetrivezhan |
| 3 | Hyundai Motors India,Sriperumbudur | 26.03.2015 | III year – A sec | Mr.Sandesh & Mr.Chandramohan |
| 4 | Hindustan Coca – Cola Beverages Pvt. Ltd. Thiruvallur Chennai - 6001254 | 27.08.2015 | III year B sec | Mr. Yoganand & Mr . Sivakumar |
| 5 | Vimal Non Ferrous Casting – Guindy Chennai -32 | 16.09.2015 | II year E Sec | Mr. K. Vinoth Kumar & H. Mohammed Ali |
| 6 | Vimal Non Ferrous Casting – Guindy Chennai -32 | 22.09.2015 | II year D Sec | Mr. Easwar & Mr. Md Ali |
| 7 | Vimal Non Ferrous Casting – Guindy Chennai -32 | 23.09.2015 | II year - C Sec | Mr. Senthil & Mr. Md Ali |
| 8 | Sun Die-Cast Technologies - Thirumudivakkam – Chennai -44 | 30.09.2015 | III year A sec | Mr. Manoj Mr.S. Ganesh Mr. Krishna. |
| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faulty Associated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The National Small Industries Corporation Limited – Guindy, Chennai. | 02.09.2014 | IV year students A & B section | Mr. Sivakumar Mr. Silkson |
| 2 | The National Small Industries Corporation Limited, Guindy, Chennai. | 03.09.2014 | IV year students C & D section | Mr.Balaji Mr. Uttrapathy |
| 3 | The National Small Industries Corporation Limited , Guindy, Chennai. | 08.09.2014 | III year students A &B section | Mr.Chandra Mohan & Mr D.K Mohan |
| 4 | The National Small Industries Corporation Limited, Guindy , Chennai. | 09.09.2014 | III year Students C & D section | Mr. Xavier & Mr. Kanalarasu |
| 5 | The National Small Industries Corporation Limited -Guindy, Chennai | 10.09.2014 | III year E section | Mr.Joeman |
| 6 | The Ennore Thermal Power Plant – Ennore, Chennai. | 26.03.2014 | II year D sec | Mr. Manikandan, Mr.Yoganand |
| 7 | The Ennore Thermal Power Plant – Ennore, Chennai. | 27.03.2014 | II year C section | Mr. Manoj Kumar & Mr.ChandraMohan |
| S.No | Title of the Patent | Name of the faculty | Year of collaboration |
|---|---|---|---|
| 1 | A Real-Time Oscillation Detection and Suppression System for Autonomous Vehicle Steering and Motion Control Using Canonical Transformation of Non-Canonical Third-Order Delay Differential Equations | Ramya B R. Srinivasan Kanimozhiraman | April 2026 |
| 2 | Innovative Bipolar q-Rung Fuzzy Decision System for Tuberculosis Co-Risk Analysis | SP. Jaya T. Yogashanthi | April 2026 |
| 3 | Intelligent Ultrasonic Crack Detection, Segmentation, And Classification System with Physics-Informed Neural Networks and Multi-Modal Fusion for Predictive Structural Health Monitoring | M. Lakshmi Vanishree S Aruna Devi R | April 2026 |
| 4 | Privacy-Preserving Federated Learning System for Medical Diagnosis with Heterogeneous Data Sources | Parthasarathy Sundararajan | April 2026 |
| 5 | A Graph-Theoretic Musical Pen System for Interactive Learning | N. Sujatha J. Saral R. Senthamizh Selvi | April 2026 |
| 6 | Holistic Therapeutic Yoga Platform for Stress Reduction and Mental Wellness and Lifestyle Management | Perumal S Dhanalakshmi S S Vanishree | March 2026 |
| 7 | Rough Set based Method for Identifying Coffee - Derived Protective Factors Against Liver Cancer and Related Compositions | R. Aruna Devi S. Vanishree M. Lakshmi | March 2026 |
| 8 | A Graph-Theoretic System and Method for Automatic Timetable Conflict Detection and Resolution | R. Senthamizh Selvi . J. Saral N. Sujatha | March 2026 |
| 9 | A Graph-Theoretic System and Method for Analyzing Chemical Bond Stability Using Structural Indexing | J. Saral N. Sujatha R. Senthamizh Selvi | March 2026 |
| 10 | A System for Graph-Theoretic Entropy Analysis of Carbon Nanostructures | Vanishree S Dhanalakshmi S Perumal S Lakshmi M Aruna Devi R | March 2026 |
| 11 | Ornamental Facade Panel Design | R. Vijayalakshmi | February 2026 |
| 12 | Ornamental Smart Dress Design | R. Vijayalakshmi | February 2026 |
| 13 | A Spectralanalysis of Graph Properties For Measuring Regional Controllability Inelementary Cellular Automata | Mythili V Dhanalakshmi S | February 2026 |
| 14 | Image Encryption Using Chaos-Based Permutation and Non-Uniform Second-Order Cellular Automata | Dhanalakshmi S | February 2026 |
| 15 | Petri net-based image encryption using pixel permutation and keystream masking | Dhanalakshmi S | February 2026 |
| 16 | A System and Method for Image Edge Detection and Enhancement Using Quasi-Subordination Coefficient Estimates and Fekete–Szegö Functional Constraints | Kamali, S. Prema | January 2026 |
| 17 | Algorithm and Construction of Quasi-Magic Rectangles of order (4m+3) × 2n | M. Prasanna Jeyanthi | January 2026 |
| S.No | Place of Visit Industry / Company | Date of Visit | Visited Student year/ section | Faulty Associated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Expo – Chennai Trade Centre – Nandambakkam, Chennai. | 13.07.2012 | II year ( All sections) | 1. Mr. Essakiappan 2. Mr. Sreenivasan 3. Mr. Arun Balaji 4. Mr. Uthirapathy 5. Mr. Bhaskar 6. Mr. G.Manikandan 7. Ms. E.Mahalakshmi 8.Mr. Swaminathan 9. Mr. Kanalarasu |
| 2 | Auto Expo – Chennai Trade Centre – Nandambakkam, Chennai. | 13.07.2012 | III year ( All sections) | |
| 3 | Auto Expo – Chennai Trade Centre – Nandambakkam, Chennai. | 13.07.2012 | IV year ( All sections) |
- 2025
-
S.No Place of Visit Industry / Company Date of Visit Visited Student year/ section Faulty Associated 1. Rustoppers Packtech Pvt Ltd 02-04-2025 II year Mr.N.Manikandan & Dr Veeramanikandan M 2 Micro-Tech CNC Private Limited 25-2-2025 I year Dr M.Vikneswaran Mr.N.Manikandan 3. ISRO SDSC-SHAR Sriharikota 04-09-2025 III- MECH-A Dr P Vasanth kumar Mr N.Manikandan Dr Balaji Dr N.Parthiban - 2024
-
S.No Place of Visit Industry / Company Date of Visit Visited Student year/ section Faulty Associated 1. Diamond Engineering Pvt. Ltd. Chennai - 603103 30.01.2024 III year Dr. Elongovan Dr.Nikhil 2. Emerald Engineering (Chennai). Pvt.Ltd. Keelambakkam Main Road -600127 30.01.2024 III year Dr. Elongovan Dr.Nikhil 3. Micro-Tech - CNC group of Companies - Oragadam Industrial Corridor 631604 13-03-2024 I year Mr. Uthirapathi Dr. B.M.Swami Punniakodi 4. Micro-Tech - CNC group of Companies - Oragadam Industrial Corridor 631604 20-03-2024 II year Dr.A.Santosh Kumar Dr. S.Mohan - 2023
-
S.No Place of Visit Industry/Company Date of Visit Visited Student year/ section Faculty 2023 Associated 1. North Chennai Thermal Power Station - Thiruvallur District - 600120 30-01-2023 I year Mr. S.Ganesh Mr. H.Mohammed Ali 2. North Chennai Thermal Power Station - Thiruvallur District - 600120. 31-01-2023 III year A & B section Mr.A.Vignesh Dr. Vibha Uttam 3. Cosmic Equipments India Pvt. Ltd. (ISHRAE) 06.02.2023 III year A & B section Dr.V. Thanigaivelan Mr.P.Vasanthkumar Mr.N.Manikandan 4. Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology 24.03.2023 II year Dr. Tharmaraj Mr.H.Mohammed Ali 5. Larsen & Toubro Head Quarters Manapakkam and Metro Construction Site -Padi 28-04-2023 III year Mr.A.Vignesh Mr. Manoj Kumar 6. North Chennai Thermal Power Station 23-08-2023 III year Dr.R.Tharmaraj Dr. M.Vigneshwaran 7. Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology 24-08-2023 II year Dr.M. Ramesh Dr.S.Mohan 8. Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology 3-10-2023 IV year Mr. N.Manikandan Mr. H.Mohammed Ali - 2022
-
S.No Place of Visit Industry / Company Date of Visit Visited Student year/section Faculty Associated 1. Microtech CNC Private Limited Oragadam Industrial Estate Sriperumbudur - 602105 11-03-2022 II year Automation Mr. A.Vignesh 2. Microtech CNC Private Limited Oragadam Industrial Estate Sriperumbudur - 602105 11-03-2022 II -A year Mr.H.Mohammed Ali 3. ISRO - Satish Dhawan Space Centre Sriharikota -524121 28.04.2022 I year A sec Mr.Ganesh Mr. V.Manoj Kumar 4. ISRO - Satish Dhawan Space Centre Sriharikota -524121 28.04.2022 II year B sec Mr. A. Vignesh Mr. R. Nirmal Raja 5. Defence and Technology Expo - Chennai Trade Centre- Nandambakkam 27-05-2022 I year A sec Mr. N.Manikandan Mr. Manoj Kumar 6. Siemens Centre of Excellence - NIT Trichirapalli- 620015 26-08-2022 III year A&B Dr. Vigneshwaran Mr.Manaoj Kumar Mr. N.Manikandan Mr.A.Vignesh Mr. Poongundrum 7. Microtech CNC Private Limited Oragadam Industrial Estate Sriperumbudur - 602105 10-10-2022 II year - A sec Mr. K.Vinoth Kumar Mr. N.Manikandan - 2021
-
S.No Place of Visit Industry / Company Date of Visit Visited Student year/ section Faulty Associated 1. Indira Gandhi Centre for Atomic Research 06.07.2021 I & II year Class Incharges 2. Indira Gandhi Centre for Atomic Research 06.07.2021 II year Class Incharges 3. Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 04.09.2021 II year Class Incharges 4. Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 04.09.2021 III year Class Incharges 5. Indira Gandhi Centre for Atomic Research 07.09.2021 III year Class Incharges 6. Indira Gandhi Centre for Atomic Research 07.09.2021 IV year Class Incharges - 2020
-
S.No Place of Visit Industry / Company Date of Visit Visited Student year/ section Faulty Associated 1. Emerald Engineering Chennai-603103 14.02.2020 III year B sec Mr. Manoj Kumar & Mr.Vasanth 2. Diamond Engineering Pvt. Ltd. Chennai-600127. 14.02.2020 III year B sec Mr. Manoj Kumar & Mr.Vasanth 3. Emerald Engineering Chennai-603103 14.02.2020 III year C sec Mr. Vinoth Kumar & Mr.Silkson John 4. Diamond Engineering Pvt. Ltd. Chennai-600127. 14.02.2020 III year C sec Mr. Vinoth Kumar & Mr.Silkson John 5. Micro-Tech CNC Machining Technics- SIPCOT Industrial Estate Oragadam 602105 20.02.2020 II year C sec Mr.Ganeshan & Mr.M.Sathish 6. Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 22.02.2020 III year A sec Mr. H.Mohd Ali 7. Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 04.08.2020 II & III year All sec II year and III year Faculty - 2019
-
S.No Place of Visit Industry / Company Date of Visit Visited Student year/ section Faculty Accompanied 1. Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam 602105 21.02.2019 III year B sec Mr. A.Vignesh & Mr.A.Renuraman 2. Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam 602105 26.02.2019 III year C sec Mr.U.Poongundran & Mr. A.Murgan 3. Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 01.03.2019 III year F section Mr. D.Krishna & Mr.M.Sathish 4. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai -38 05.03.2019 II year -B sec Mr. Murugan & Mr. Andrew David 5. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai -38 08.03.2019 II year -A sec Mr. Vasanth Kumar & Mr. Thanigavelan 6. Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 03.09.2019 II year A sec Mr. K.Eswaran & Mr. H.Md Ali 7. Ashok Leyland Limited Ennore Chennai -57 15.10.2019 II year B sec Mr.Renuraman & Mr. K.Eswaran 8. Emerald Engineering Chennai - 603103 15.10.2019 III year D sec Mr. D.Krishna & Mr.M.Sathish 9. Diamond Engineering Pvt. Ltd. Chennai - 600127 15.10.2019 III year -D sec Mr.D.Murugan & Mr. A.Srikanth - 2018
-
S.No Place of Visit Industry / Company Date of Visit Visited Student year/ section Faculty Accompanied 1. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 23.01.2018 III year -F sec Mr. Uthirapathy Mr. K.Easwaran 2. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 06.02.2018 III year -B sec Mr. Murugan Mr. K.Easwaran 3. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 13.02.2018 III year -A sec Mr.P.V.Arun Raj Mr. Thanigaivelan 4. Satish Dhawan Space Centre - Sriharikotta. 28-02-2018 II-All Sec top Mr. Uthirapathy Mr.U.Poongundram 5. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 28.08.2018 II year -B sec Mr. D.UdayaKumaran Mr. M.Sathis Kumar 6. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 04.09.2018 II year -A sec Mr. V.David Andrews Mr. M.Sathis Kumar 7.
Ashok Leyland Limited Ennore Chennai 26.09.2018 III year -A sec Mr. Mohan Raj Mr. David Andrews - 2017
-
S.No Place of Visit Industry / Company Date of Visit Visited Student year/ section Faulty Associated 1. Surface Technics Pvt. Ltd. Maraimalar Nagar Industrial Estate. 15.03.2017 II year C sec Mr. Sriram & Mr.H.Mohammed Ali 2. Micro-Tech CNC Machining Technics- SIPCOT Industrial Estate Oragadam 15.03.2017 III year E sec Mr.Vinoth Kumar &Mr. Lokesh 3. Surface Technics Pvt. Ltd. Maraimalar Nagar Industrial Estate 16.03.2017 II year F sec Mr. Ganesh & Mr.Vetrivezhan 4. Micro-Tech CNC Machining Technics- SIPCOT Industrial Estate Oragadam 20.03.2017 III year D sec Mr. Ganesh & Mr. Vetrivezhan 5. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 07.04.2017 II year D sec Mr. Thanigaivelan & Mr. Pughazhendhi 6. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 07.04.2017 II year E sec Mr.C.Ayyanar & Mr.T.T Nagarajan 7. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 11.04.2017 II year G sec Mr. Keerthi & Mr.H.Md Ali 8. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 18.04.2017 III year B sec Mr.Keerthi & Mr.N.Manikandan 9. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 01.08.2017 II year -C sec Mr. Poongundram 10. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 04.08.2017 II year-A sec Mr. M.Soundar 11. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 04.08.2017 II year-B sec Mr.J.Lokesh Kumar 12. Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam 07.08.2017 III year-A sec Mr. P.V.Arun Raj Mr.V.Thanagavelan 13. Satish Dawan Space Centre - Sriharikota 08.08.2017 III Year (top All sec) Mr. P.Vetrivezhan Mr. K.Easwaran 14. Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam 09.08.2017 III year-B sec Mr.H.Mohammed Ali 15. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 11.08.2017 II year-D sec Mr. M.Rajmadhan Mr.M.Shivashankar 16. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 11.08.2017 II year-E sec Mr.B.Prabhakar Mr.N.Manikandan 17. Integral Coach Factory (ICF) Perambur Chennai 18.08.2017 Il year-F sec Mr. P.V.Arun Raj Mr. N.Manikandan 18. Ashok Leyland Limited Ennore Chennai 27.09.2017 III year-C sec Mr. Sriram Mr. Manoj Kumar 19. Ashok Leyland Limited Ennore Chennai. 28-09-2017 III year-D sec Mr. Thanigavelan Mr. S.Ganesh - 2016
-
S.No Place of Visit
Industry / Company
Date of Visit Visited
Student year/ section
Faulty Associated
1 Surface Technics Pvt. Ltd. Maraimalar Nagar Industrial Estate. 29.08.2016 II year A sec Mr. Sivakumar & Mr.P.V Arun Raj 2 Surface Technics Pvt. Ltd. Maraimalar Nagar Industrial Estate. 30.08.2016 II year – Bsec Mr.Sabari Raj & Mr.Balaji N.S 3 Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam 602105 21.09.2016 III year B sec Mr. Bhaskar &
Mr Mohammed Ali
4 Micro-Tech CNC Machining Technics-SIPCOT Industrial Estate Oragadam 602105 22.09.2016 III year A sec Mr. G.Manikandan &
Mr S. Ganesh
- 2015
-
S.No Place of Visit
Industry / Company
Date of Visit Visited
Student year/ section
Faulty Associated 1 Ashok Leyland Limited
Ennore,Chennai -57
07.01.2015 II year F section Mr. Sandesh &
Mr. Vinoth
2 Ashok Leyland Limited Ennore,Chennai -57 18.03.2015 II year E sec Mr. Sivasabapathy & Mr.Vetrivezhan 3 Hyundai Motors India,Sriperumbudur 26.03.2015 III year – A sec Mr.Sandesh & Mr.Chandramohan 4 Hindustan Coca – Cola Beverages Pvt. Ltd.
Thiruvallur Chennai - 6001254
